入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | / | 30,250英鎊 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 5.5 |
托福 | 80 | L: 17, R: 18, S: 20, W: 18 |
地球科學(xué)、土木工程、環(huán)境工程或相關(guān)學(xué)科
培養(yǎng)受歡迎的實(shí)地工作技能; 在工業(yè)界進(jìn)行工作實(shí)習(xí); 通過(guò)實(shí)地考察獲得實(shí)踐經(jīng)驗(yàn); 為您提供成為水文地質(zhì)學(xué)家的理論和實(shí)踐技能;
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 環(huán)境地球化學(xué) | Environmental Geochemistry |
2 | 含水層力學(xué) | Aquifer Mechanics |
3 | 受污染土地 | Contaminated Land |
4 | 全球水政策 | Global Water Policy |
5 | 地下水流建模 | Groundwater Flow Modelling |
6 | 定量和定性方法的研究方法 | Research methods for quantitative & qualitative approaches |
7 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | Site Investigation & Risk Assessment |
8 | 水文地質(zhì)學(xué) | Hydrogeology |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
11211個(gè)專業(yè)
3477個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告